Elsődleges város | Bécs |
Irányítószám 1020 területe | 17,3 km² |
Népesség | 83 297 |
Férfi lakosság | 39 980 (48%) |
Női lakosság | 43 317 (52%) |
Népességváltozás 1975. évről 2015. évre | +27,4% |
Népességváltozás 2000. évről 2015. évre | +15,8% |
Medián életkor | 40,7 év |
Férfi medián életkor | 39,3 év |
Női medián életkor | 41,9 év |
Körzetszámok | 1 |
Kapcsolódó városok | Práter |
Környékek | Leopoldstadt |
Helyi idő | szerda 20:48 |
Időzóna | közép-európai nyári idő |
Koordináták | 48.20504218255452° / 16.41942456910099° |
Kapcsolódó Irányítószámok | 1010, 1030, 1040, 1050, 1060, 1120 |
Irányítószám 1020 térképe
Interaktív térképIrányítószám 1020 népessége
1975–2015. éviAdat | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Népesség | 65 369 | 66 097 | 71 934 | 83 297 |
Nép sűrűség | 3 782 / km² | 3 824 / km² | 4 162 / km² | 4 820 / km² |
1020 népességváltozása 2000. évről 2015. évre
15,8%-os növekedés 2000. évről 2015. évreHely | Változás 1975. év óta | Változás 1990. év óta | Változás 2000. év óta |
---|---|---|---|
Irányítószám 1020 | +27,4% | +26% | +15,8% |
Bécs | +40,3% | +26,6% | +14,5% |
Wien | +42,3% | +27,7% | +15,1% |
Ausztria | +12,1% | +10,9% | +6,1% |
Irányítószám 1020 medián életkora
Medián életkor: 40,7 évHely | Medián életkor | Középkor (nő) | Középkor (férfi) |
---|---|---|---|
Irányítószám 1020 | 40,7 év | 41,9 év | 39,3 év |
Bécs | 40,7 év | 41,9 év | 39,3 év |
Wien | 40,7 év | 41,9 év | 39,3 év |
Ausztria | 42,3 év | 43,5 év | 41,1 év |
Irányítószám 1020 népességi fája
Népesség kor és nem szerintKor | Férfi | Nő | Teljes |
---|---|---|---|
5 év alatti | 2 167 | 2 030 | 4 198 |
5-9 | 2 005 | 1 909 | 3 914 |
10-14 | 1 910 | 1 829 | 3 739 |
15-19 | 2 144 | 2 072 | 4 216 |
20-24 | 2 846 | 2 973 | 5 819 |
25-29 | 3 212 | 3 317 | 6 529 |
30-34 | 3 152 | 3 184 | 6 337 |
35-39 | 2 992 | 3 065 | 6 057 |
40-44 | 3 318 | 3 361 | 6 680 |
45-49 | 3 386 | 3 343 | 6 729 |
50-54 | 2 851 | 2 903 | 5 755 |
55-59 | 2 244 | 2 497 | 4 741 |
60-64 | 2 141 | 2 447 | 4 588 |
65-69 | 1 905 | 2 296 | 4 201 |
70-74 | 1 701 | 2 150 | 3 851 |
75-79 | 839 | 1 234 | 2 074 |
80-84 | 662 | 1 204 | 1 867 |
85 Plus | 505 | 1 505 | 2 011 |
Irányítószám 1020 népsűrűsége
Népsűrűség: 4 820 / km²Hely | Népesség | Terület | Nép sűrűség |
---|---|---|---|
Irányítószám 1020 | 83 297 | 17,3 km² | 4 820 / km² |
Bécs | 1,7 millió | 283,3 km² | 6 051 / km² |
Wien | 1,8 millió | 414,9 km² | 4 281 / km² |
Ausztria | 8,5 millió | 83 905,5 km² | 101,7 / km² |
Irányítószám 1020 előrejelzett népessége
Becsült népesség 1975–2100 közöttSources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Területi kódok
1020 vállalatai által használt körzetszámok százalékos megoszlása Körzetszám 1: 77,4%
Körzetszám 664: 6,4%
Körzetszám 699: 5,8%
Egyéb: 10,4%
Vállalati koncentráció Irányítószám 1020 területén

Industries
Üzleti megoszlás az ipar szerint Bevásárlás: 15,7%
Szakmai szolgáltatások: 14,1%
Orvosi: 10,7%
Éttermek: 10,6%
Ipar: 7%
Szállodák & Utazás: 5,7%
Otthoni Szolgáltatások : 5,3%
Egyéb: 30,9%
Vállalkozások itt: Irányítószám 1020
Vállalatok körzetek szerinti megoszlása Irányítószám 1020 területén
Mérsékelt: 38,1%
Olcsó: 37,3%
Nagyon drága: 12,8%
Drága: 11,8%
Humán fejlődés index (HDI)
A várható élettartam, oktatás és az egy főre jutó jövedelem statisztikai összetett indexe.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Irányítószám 1020 CO2-kibocsátása
Szén-dioxid (CO2) kibocsátás egy főre eső tonnában éventeHely | CO2-kibocsátás | Egy főre eső CO2-kibocsátás | CO2-kibocsátás intenzitása |
---|---|---|---|
Irányítószám 1020 | 942 401 t | 11,3 t | 54 533 t/km² |
Bécs | 19 396 774 t | 11,3 t | 68 476 t/km² |
Wien | 20 105 237 t | 11,3 t | 48 462 t/km² |
Ausztria | 91 216 590 t | 10,7 t | 1 087 t/km² |
Irányítószám 1020 CO2-kibocsátása
2013. évi CO2-kibocsátás (tonna/év) | 942 401 t |
2013. évi egy főre jutó CO2-kibocsátás (tonna/év) | 11,3 t |
2013. évi CO2-kibocsátási intenzitás (tonna/km²/év) | 54 533 t/km² |
Természetes veszélyek kockázata
Tízből relatív kockázatÁrvíz | Közepes (4) |
Földrengés | Közepes (4) |
* A kockázat, különösen az árvíz vagy földcsuszamlás tekintetében, nem terjed ki az egész területre.
Legutóbbi közeli földrengések
3.0 és annál nagyobb magnitúdóDátum | Idő | nagyság | Távolság | Mélység | Hely | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
2016. 04. 25. | 3:28 | 4,2 | 24,3 km | 3 460 m | 3km NNE of Heiligenkreuz, Austria | usgs.gov |
2013. 10. 02. | 10:17 | 3,6 | 27 km | 11 550 m | 2km SW of Mitterndorf an der Fischa, Austria | usgs.gov |
2013. 09. 19. | 19:06 | 4,2 | 31,5 km | 14 570 m | 1km SSE of Leithaprodersdorf, Austria | usgs.gov |
2008. 12. 06. | 18:47 | 3,9 | 49,2 km | 10 000 m | Austria | usgs.gov |
2008. 02. 26. | 11:57 | 3,9 | 66,4 km | 10 000 m | Austria | usgs.gov |
2008. 01. 30. | 6:54 | 3,8 | 60,4 km | 10 000 m | Austria | usgs.gov |
2005. 07. 24. | 20:06 | 4,1 | 45,6 km | 12 100 m | Austria | usgs.gov |
2004. 06. 28. | 2:39 | 3,2 | 67 km | 5 200 m | Austria | usgs.gov |
2003. 11. 22. | 17:53 | 3,5 | 59,8 km | 5 000 m | Austria | usgs.gov |
2003. 02. 03. | 11:32 | 3,5 | 60,4 km | 10 000 m | Austria | usgs.gov |
Historikus földrengési adatok keresése Irányítószám 1020 közelében
Legkorábbi dátum Legutóbbi dátum
3.0 és annál nagyobb magnitúdó 4.0 és nagyobb magnitúdó 5.0 és annál nagyobb magnitúdó

Elsődleges város
Adatainkról
Az ezen az oldalon szereplő adatokat számos nyilvánosan elérhető eszköz és forrás felhasználásával becsüljük meg. Garancia nélkül nyújtjuk, és pontatlanságokat tartalmazhat. Használat csak saját felelősségre. További információt itt talál.