Elsődleges város | Bécs |
Irányítószám 1210 területe | 45,2 km² |
Népesség | 212 152 |
Férfi lakosság | 101 833 (48%) |
Női lakosság | 110 319 (52%) |
Népességváltozás 1975. évről 2015. évre | +27,6% |
Népességváltozás 2000. évről 2015. évre | +14,1% |
Medián életkor | 40,7 év |
Férfi medián életkor | 39,3 év |
Női medián életkor | 41,9 év |
Körzetszámok | 1 |
Környékek | Donaufeld, Floridsdorf |
Helyi idő | péntek 18:26 |
Időzóna | közép-európai téli idő |
Koordináták | 48.28088018023221° / 16.41037984131133° |
Kapcsolódó Irányítószámok | 1110, 1150, 1180, 1200, 1220, 1230 |
Irányítószám 1210 térképe
Interaktív térképIrányítószám 1210 népessége
1975–2015. éviAdat | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Népesség | 166 202 | 172 336 | 185 912 | 212 152 |
Nép sűrűség | 3 678 / km² | 3 814 / km² | 4 115 / km² | 4 695 / km² |
1210 népességváltozása 2000. évről 2015. évre
14,1%-os növekedés 2000. évről 2015. évreHely | Változás 1975. év óta | Változás 1990. év óta | Változás 2000. év óta |
---|---|---|---|
Irányítószám 1210 | +27,6% | +23,1% | +14,1% |
Bécs | +40,3% | +26,6% | +14,5% |
Wien | +42,3% | +27,7% | +15,1% |
Ausztria | +12,1% | +10,9% | +6,1% |
Irányítószám 1210 medián életkora
Medián életkor: 40,7 évHely | Medián életkor | Középkor (nő) | Középkor (férfi) |
---|---|---|---|
Irányítószám 1210 | 40,7 év | 41,9 év | 39,3 év |
Bécs | 40,7 év | 41,9 év | 39,3 év |
Wien | 40,7 év | 41,9 év | 39,3 év |
Ausztria | 42,3 év | 43,5 év | 41,1 év |
Irányítószám 1210 népességi fája
Népesség kor és nem szerintKor | Férfi | Nő | Teljes |
---|---|---|---|
5 év alatti | 5 516 | 5 167 | 10 683 |
5-9 | 5 107 | 4 863 | 9 971 |
10-14 | 4 872 | 4 662 | 9 535 |
15-19 | 5 464 | 5 278 | 10 743 |
20-24 | 7 241 | 7 560 | 14 801 |
25-29 | 8 164 | 8 431 | 16 596 |
30-34 | 8 018 | 8 100 | 16 118 |
35-39 | 7 613 | 7 802 | 15 416 |
40-44 | 8 454 | 8 569 | 17 024 |
45-49 | 8 631 | 8 523 | 17 154 |
50-54 | 7 266 | 7 400 | 14 667 |
55-59 | 5 718 | 6 359 | 12 078 |
60-64 | 5 455 | 6 233 | 11 689 |
65-69 | 4 857 | 5 852 | 10 709 |
70-74 | 4 340 | 5 482 | 9 823 |
75-79 | 2 141 | 3 143 | 5 284 |
80-84 | 1 688 | 3 067 | 4 755 |
85 Plus | 1 287 | 3 827 | 5 115 |
Irányítószám 1210 népsűrűsége
Népsűrűség: 4 695 / km²Hely | Népesség | Terület | Nép sűrűség |
---|---|---|---|
Irányítószám 1210 | 212 152 | 45,2 km² | 4 695 / km² |
Bécs | 1,7 millió | 283,3 km² | 6 051 / km² |
Wien | 1,8 millió | 414,9 km² | 4 281 / km² |
Ausztria | 8,5 millió | 83 905,5 km² | 101,7 / km² |
Irányítószám 1210 előrejelzett népessége
Becsült népesség 1975–2100 közöttSources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Link] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Környékek
Vállalatok körzetek szerinti megoszlása 1210 területén Floridsdorf: 86,7%
Donaufeld: 6,1%
Egyéb: 7,2%
Területi kódok
1210 vállalatai által használt körzetszámok százalékos megoszlása Körzetszám 1: 80,5%
Körzetszám 664: 6%
Egyéb: 13,5%
Vállalati koncentráció Irányítószám 1210 területén

Industries
Üzleti megoszlás az ipar szerint Bevásárlás: 19,5%
Szakmai szolgáltatások: 11,6%
Orvosi: 9,5%
Éttermek: 8,7%
Ipar: 7,4%
Oktatás: 5,3%
Élelmiszer: 5,3%
Otthoni Szolgáltatások : 5,1%
Egyéb: 27,5%
Vállalkozások itt: Irányítószám 1210
Vállalatok körzetek szerinti megoszlása Irányítószám 1210 területén
Olcsó: 50,8%
Mérsékelt: 37%
Drága: 7,7%
Nagyon drága: 4,5%
Humán fejlődés index (HDI)
A várható élettartam, oktatás és az egy főre jutó jövedelem statisztikai összetett indexe.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Irányítószám 1210 CO2-kibocsátása
Szén-dioxid (CO2) kibocsátás egy főre eső tonnában éventeHely | CO2-kibocsátás | Egy főre eső CO2-kibocsátás | CO2-kibocsátás intenzitása |
---|---|---|---|
Irányítószám 1210 | 2 405 689 t | 11,3 t | 53 248 t/km² |
Bécs | 19 396 774 t | 11,3 t | 68 476 t/km² |
Wien | 20 105 237 t | 11,3 t | 48 462 t/km² |
Ausztria | 91 216 590 t | 10,7 t | 1 087 t/km² |
Irányítószám 1210 CO2-kibocsátása
2013. évi CO2-kibocsátás (tonna/év) | 2 405 689 t |
2013. évi egy főre jutó CO2-kibocsátás (tonna/év) | 11,3 t |
2013. évi CO2-kibocsátási intenzitás (tonna/km²/év) | 53 248 t/km² |
Természetes veszélyek kockázata
Tízből relatív kockázatÁrvíz | Közepes (4) |
Földrengés | Közepes (3,7) |
* A kockázat, különösen az árvíz vagy földcsuszamlás tekintetében, nem terjed ki az egész területre.
Legutóbbi közeli földrengések
3.0 és annál nagyobb magnitúdóDátum | Idő | nagyság | Távolság | Mélység | Hely | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
2016. 04. 25. | 3:28 | 4,2 | 29,2 km | 3 460 m | 3km NNE of Heiligenkreuz, Austria | usgs.gov |
2013. 10. 02. | 10:17 | 3,6 | 35,4 km | 11 550 m | 2km SW of Mitterndorf an der Fischa, Austria | usgs.gov |
2013. 09. 19. | 19:06 | 4,2 | 40 km | 14 570 m | 1km SSE of Leithaprodersdorf, Austria | usgs.gov |
2008. 12. 06. | 18:47 | 3,9 | 56,3 km | 10 000 m | Austria | usgs.gov |
2008. 02. 26. | 11:57 | 3,9 | 73,7 km | 10 000 m | Austria | usgs.gov |
2008. 01. 30. | 6:54 | 3,8 | 68,2 km | 10 000 m | Austria | usgs.gov |
2005. 07. 24. | 20:06 | 4,1 | 53,7 km | 12 100 m | Austria | usgs.gov |
2004. 06. 28. | 2:39 | 3,2 | 75,4 km | 5 200 m | Austria | usgs.gov |
2003. 11. 22. | 17:53 | 3,5 | 64,9 km | 5 000 m | Austria | usgs.gov |
2003. 02. 03. | 11:32 | 3,5 | 66,3 km | 10 000 m | Austria | usgs.gov |
Historikus földrengési adatok keresése Irányítószám 1210 közelében
Legkorábbi dátum Legutóbbi dátum
3.0 és annál nagyobb magnitúdó 4.0 és nagyobb magnitúdó 5.0 és annál nagyobb magnitúdó

Elsődleges város
Adatainkról
Az ezen az oldalon szereplő adatokat számos nyilvánosan elérhető eszköz és forrás felhasználásával becsüljük meg. Garancia nélkül nyújtjuk, és pontatlanságokat tartalmazhat. Használat csak saját felelősségre. További információt itt talál.