Időzóna | közép-európai időzóna |
Terület | 8 379 km² |
Népesség | 8,2 millió |
Nép sűrűség | 979,2 / km² |
|
Irányítószámok | 1220, 1210, 1230 (2 242 tovább) |
Körzetszámok | 1, 2142, 2143 (1 040 tovább) |
Vállalkozások itt: Ausztria | 666 248 |
Városok | 1 636 |
(2 245) Irányítószámok Ausztria területén
Irányítószám | Város | Adminisztratív régió | Népesség | Terület |
---|
1220 | Bécs | Bécs | 329 170 | 104,1 km² |
1210 | Bécs | Bécs | 212 152 | 45,2 km² |
1230 | Bécs | Bécs | 175 689 | 32,5 km² |
1110 | Bécs | Bécs | 147 972 | 23,5 km² |
1100 | Bécs | Bécs | 143 245 | 31,9 km² |
5020 | Salzburg | Salzburg (tartomány) | 129 847 | 50,9 km² |
6020 | Igls | Tirol (tartomány) | 117 395 | 97,7 km² |
4020 | Linz | Felső-Ausztria | 115 506 | 34,6 km² |
1140 | Mauerbach | Alsó-Ausztria | 89 066 | 39,2 km² |
9020 | Klagenfurt | Karintia | 85 204 | 76,2 km² |
1020 | Bécs | Bécs | 83 297 | 17,3 km² |
1130 | Bécs | Bécs | 82 830 | 36,7 km² |
1190 | Bécs | Bécs | 79 287 | 24,5 km² |
4600 | Wels | Felső-Ausztria | 65 902 | 70 km² |
8010 | Graz | Stájerország | 65 557 | 29,5 km² |
1120 | Bécs | Bécs | 62 893 | 8,1 km² |
8020 | Graz | Stájerország | 61 877 | 14,7 km² |
1030 | Bécs | Bécs | 58 752 | 7,4 km² |
1160 | Bécs | Bécs | 49 852 | 8,5 km² |
6850 | Dornbirn | Vorarlberg | 47 029 | 125,4 km² |
4030 | Linz | Felső-Ausztria | 46 520 | 36,3 km² |
9500 | Villach | Karintia | 46 471 | 90,7 km² |
2700 | Bécsújhely | Alsó-Ausztria | 42 613 | 62,2 km² |
3100 | Sankt Pölten | Alsó-Ausztria | 38 784 | 58,5 km² |
1200 | Bécs | Bécs | 38 384 | 5,2 km² |
4040 | Linz | Felső-Ausztria | 37 477 | 50,4 km² |
4400 | Steyr (település) | Felső-Ausztria | 37 424 | 45,5 km² |
1180 | Bécs | Bécs | 36 361 | 6,2 km² |
1170 | Bécs | Bécs | 35 632 | 10,7 km² |
1150 | Bécs | Bécs | 32 978 | 3,925 km² |
6800 | Feldkirch | Vorarlberg | 31 491 | 34,7 km² |
6900 | Lochau | Vorarlberg | 29 757 | 41,4 km² |
8054 | — | Stájerország | 26 824 | 25,8 km² |
1010 | Bécs | Bécs | 25 471 | 2,9 km² |
8041 | Graz | Stájerország | 25 381 | 8,4 km² |
4060 | Leonding | Felső-Ausztria | 25 282 | 22,1 km² |
2500 | — | Alsó-Ausztria | 24 680 | 50,8 km² |
8700 | Niklasdorf | Stájerország | 24 378 | 107,8 km² |
8055 | Graz | Stájerország | 23 851 | 7,9 km² |
6890 | Lustenau | Vorarlberg | 23 687 | 22,4 km² |
1090 | Bécs | Bécs | 23 652 | 2,991 km² |
3500 | Stratzing | Alsó-Ausztria | 22 694 | 41,9 km² |
4050 | Traun | Felső-Ausztria | 22 425 | 15,1 km² |
8605 | Kapfenberg | Stájerország | 21 925 | 66,8 km² |
3400 | Klosterneuburg | Alsó-Ausztria | 21 844 | 63,4 km² |
8160 | Mortantsch | Stájerország | 19 972 | 119,4 km² |
6330 | Kufstein | Tirol (tartomány) | 19 721 | 56,4 km² |
5400 | Dürrnberg | Salzburg (tartomány) | 19 477 | 21,4 km² |
2340 | Maria Enzersdorf | Alsó-Ausztria | 19 179 | 10,2 km² |
2620 | Ternitz | Alsó-Ausztria | 18 410 | 69,1 km² |
Oldal: 1 | Következő | |
Legnépesebb városok itt: Ausztria