Időzóna | taipei idő |
Népesség | 22,9 millió |
|
Irányítószámok | 100, 103, 104 (366 tovább) |
Körzetszámok | 2, 3, 37 (11 tovább) |
Vállalkozások itt: Kínai Köztársaság | 1 044 811 |
Városok | 83 |
Irányítószámok | Adminisztratív régió | Irányítószámok száma |
---|
100 - 116, 224 - 253 | Tajpej | 34 |
320 - 338, 400 - 744 | Taiwan | 115 |
800 - 843 | Kaohsziung | 31 |
891 - 893 | Fukien | 4 |
(369) Irányítószámok Kínai Köztársaság területén
Irányítószám | Város | Adminisztratív régió | Népesség | Terület |
---|
100 | Tajpej | Tajpej | 87 619 | 7,4 km² |
103 | Tajpej | Tajpej | 92 535 | 4,775 km² |
104 | Tajpej | Tajpej | 65 517 | 13,9 km² |
105 | — | Tajpej | 152 503 | 8,8 km² |
106 | Tajpej | Tajpej | 279 540 | 11,3 km² |
108 | Tajpej | Tajpej | 163 097 | 7,6 km² |
110 | Tajpej | Tajpej | 272 210 | 11,2 km² |
111 | — | Tajpej | 312 109 | 62,1 km² |
112 | Beitou | Taiwan | 221 197 | 57,7 km² |
114 | Tajpej | Tajpej | 228 488 | 32 km² |
115 | Tajpej | Tajpej | 157 361 | 22 km² |
116 | Tajpej | Tajpej | 242 863 | 31,2 km² |
200 | Keelung | Taiwan | 67 742 | 4,477 km² |
201 | Keelung | Taiwan | 68 484 | 10,7 km² |
202 | Keelung | Taiwan | 105 780 | 10,3 km² |
203 | Keelung | Taiwan | 163 325 | 9,8 km² |
204 | — | — | 98 640 | 17,8 km² |
205 | — | — | 44 913 | 22,9 km² |
206 | Keelung | Taiwan | 49 845 | 56,5 km² |
207 | Wanli | Tajpej | 16 018 | 63 km² |
208 | Jinshan | Tajpej | 15 131 | 47,3 km² |
209 | Nangan | Fukien | 5 984 | 10,8 km² |
210 | — | — | 1 688 | 9,5 km² |
211 | — | — | 1 288 | 5,2 km² |
212 | — | — | 2 448 | 4,394 km² |
220 | Banqiao | Tajpej | 539 060 | 21,2 km² |
221 | Xizhi | Tajpej | 240 247 | 71,8 km² |
222 | Shenkeng | Taiwan | 24 301 | 21 km² |
223 | — | — | 7 123 | 141,8 km² |
224 | Ruifang | Tajpej | 34 030 | 71,6 km² |
226 | — | — | 2 991 | 71,2 km² |
227 | Shuangxi | Tajpej | 5 366 | 146,1 km² |
228 | Gongliao | Tajpej | 7 082 | 98,6 km² |
231 | Xindian | Tajpej | 403 922 | 121,2 km² |
232 | Pinglin | Tajpej | 3 020 | 168,3 km² |
233 | Wulai | Tajpej | 4 265 | 333,4 km² |
234 | Tajpej | Tajpej | 211 470 | 6,2 km² |
235 | Chung-ho | Tajpej | 565 089 | 19,4 km² |
236 | Tucheng | Tajpej | 360 743 | 29,9 km² |
237 | Sanxia | Tajpej | 124 636 | 189,5 km² |
238 | Shulin | Tajpej | 204 840 | 31,9 km² |
239 | — | — | 94 646 | 21,9 km² |
241 | Sanchong | Tajpej | 443 560 | 17,9 km² |
242 | Xinzhuang | Tajpej | 360 763 | 20,7 km² |
243 | — | — | 72 296 | 18,1 km² |
244 | — | — | 68 572 | 53,7 km² |
247 | — | — | 179 567 | 7,7 km² |
248 | — | — | 88 584 | 34,3 km² |
249 | Bali | Tajpej | 26 143 | 38,8 km² |
251 | Danshui | Tajpej | 151 828 | 71,6 km² |
252 | Sanzhi | Tajpej | 21 037 | 66,5 km² |
253 | Shimen | Tajpej | 6 273 | 52,1 km² |
260 | Yilan | Taiwan | 89 171 | 30,2 km² |
261 | Pingxi | Taiwan | 23 815 | 95,5 km² |
262 | — | — | 28 919 | 100,1 km² |
263 | — | — | 17 530 | 39,7 km² |
264 | — | — | 36 692 | 142,2 km² |
265 | Luodong | Taiwan | 46 887 | 11,3 km² |
266 | — | — | 22 937 | 88,1 km² |
267 | — | — | 5 332 | 668,2 km² |
268 | — | — | 28 779 | 40,1 km² |
269 | Luodong | Taiwan | 64 378 | 75,1 km² |
270 | Su’ao | Taiwan | 44 582 | 91,7 km² |
272 | — | — | 5 535 | 813,6 km² |
290 | — | — | — | — |
300 | Hsinchu | Taiwan | 424 389 | 118,7 km² |
302 | Zhubei | Taiwan | 145 498 | 49,7 km² |
303 | — | — | 102 942 | 58 km² |
304 | — | — | 44 261 | 47,9 km² |
305 | — | — | 33 764 | 72,2 km² |
306 | — | — | 36 124 | 125,3 km² |
307 | Zhudong | Taiwan | 17 278 | 39,9 km² |
308 | — | — | 27 042 | 64,4 km² |
310 | Zhudong | Taiwan | 100 023 | 53,5 km² |
311 | — | — | 1 466 | 210,1 km² |
312 | — | — | 15 227 | 65,2 km² |
313 | — | — | 5 140 | 523 km² |
314 | — | — | 9 089 | 53,4 km² |
315 | — | — | 4 440 | 46,5 km² |
320 | Csungli | Taiwan | 355 207 | 76,3 km² |
324 | Pingzhen | Taiwan | 270 148 | 43,5 km² |
325 | Longtan | Taiwan | 186 066 | 75,9 km² |
326 | Yangmei | Taiwan | 190 812 | 89,6 km² |
327 | Xinwu | Taiwan | 44 144 | 86,4 km² |
328 | Taojüan megye | Taiwan | 63 048 | 91,4 km² |
330 | — | — | 372 733 | 34,3 km² |
333 | Taojüan megye | Taiwan | 236 059 | 71,5 km² |
334 | — | — | 269 172 | 33,7 km² |
335 | Daxi | Taiwan | 144 953 | 105,2 km² |
336 | — | — | 43 403 | 336,9 km² |
337 | Taojüan megye | Taiwan | 80 542 | 86,9 km² |
338 | Taojüan megye | Taiwan | 161 783 | 74,8 km² |
350 | — | — | 82 977 | 38,4 km² |
351 | — | — | 116 103 | 52,9 km² |
352 | — | — | 5 866 | 54,2 km² |
353 | — | — | 11 036 | 162 km² |
354 | — | — | 2 334 | 79,4 km² |
356 | — | — | 32 022 | 78,5 km² |
357 | — | — | 27 868 | 110,7 km² |
358 | — | — | 35 695 | 68,8 km² |
360 | Miaoli | Taiwan | 88 019 | 37,7 km² |
361 | — | — | 18 865 | 48,3 km² |
362 | — | — | 10 248 | 51,6 km² |
363 | — | — | 33 765 | 71,7 km² |
364 | — | — | 11 851 | 91,2 km² |
365 | — | — | 3 611 | 602,2 km² |
366 | Tongluo | Taiwan | 17 951 | 78,1 km² |
367 | — | — | 13 468 | 67,7 km² |
368 | — | — | 5 532 | 40,9 km² |
369 | — | — | 12 407 | 77,1 km² |
400 | Taichung | Taiwan | 21 694 | 0,929 km² |
401 | Taichung | Taiwan | 129 157 | 6,7 km² |
402 | Taichung | Taiwan | 160 576 | 7,8 km² |
403 | Taichung | Taiwan | 117 568 | 6,4 km² |
404 | Taichung | Taiwan | 107 761 | 7,6 km² |
406 | Taichung | Taiwan | 197 802 | 61,6 km² |
407 | Taichung | Taiwan | 234 562 | 39,9 km² |
408 | Taichung | Taiwan | 234 449 | 30,5 km² |
411 | Taichung | Taiwan | 164 891 | 120,6 km² |
412 | Taichung | Taiwan | 272 426 | 29,3 km² |
413 | Wufeng | Taiwan | 76 984 | 96,1 km² |
414 | Taichung | Taiwan | 142 580 | 42,3 km² |
420 | Taichung | Taiwan | 131 408 | 41,7 km² |
421 | Taichung | Taiwan | 42 092 | 57,2 km² |
422 | Taichung | Taiwan | 16 213 | 17,8 km² |
423 | Taichung | Taiwan | 31 768 | 107,8 km² |
424 | — | — | 6 369 | 1 004,6 km² |
426 | — | — | 38 829 | 82 km² |
427 | Taichung | Taiwan | 100 880 | 25,9 km² |
428 | Taichung | Taiwan | 94 539 | 32,9 km² |
429 | Taichung | Taiwan | 71 356 | 36,5 km² |
432 | Taichung | Taiwan | 38 441 | 38,3 km² |
433 | Taichung | Taiwan | 85 297 | 40,1 km² |
434 | Taichung | Taiwan | 79 764 | 50,9 km² |
435 | Taichung | Taiwan | 65 277 | 25,3 km² |
436 | Taichung | Taiwan | 68 618 | 74,4 km² |
437 | — | — | 72 367 | 59,7 km² |
438 | Taichung | Taiwan | 31 411 | 42,1 km² |
439 | Taichung | Taiwan | 19 167 | 33 km² |
500 | — | — | 220 647 | 65,9 km² |
502 | Taichung | Taiwan | 30 700 | 38 km² |
503 | Dacun | Taiwan | 49 893 | 36,1 km² |
504 | — | — | 54 116 | 29 km² |
505 | — | — | 88 216 | 70,6 km² |
506 | Taichung | Taiwan | 37 161 | 51,2 km² |
507 | — | — | 23 002 | 22,8 km² |
508 | — | — | 83 862 | 38,3 km² |
509 | — | — | 29 121 | 29,2 km² |
510 | — | — | 82 563 | 39,5 km² |
511 | — | — | 41 725 | 35,9 km² |
512 | — | — | 42 816 | 20,3 km² |
513 | Dacun | Taiwan | 38 489 | 21 km² |
514 | Chang-hua | Taiwan | 62 325 | 31 km² |
515 | Dacun | Taiwan | 37 920 | 30,5 km² |
516 | — | — | 18 578 | 39 km² |
520 | — | — | 37 017 | 34,5 km² |
521 | — | — | 32 004 | 19,8 km² |
522 | Pitou | Taiwan | 29 359 | 24,7 km² |
523 | Pitou | Taiwan | 32 324 | 42,5 km² |
524 | — | — | 52 092 | 69,2 km² |
525 | — | — | 18 973 | 41,7 km² |
526 | — | — | 38 206 | 92,4 km² |
527 | Dacheng | Taiwan | 18 130 | 65,2 km² |
528 | Fangyuan | Taiwan | 26 873 | 98,2 km² |
530 | Ershui | Taiwan | 12 803 | 35,6 km² |
540 | Nantou | Taiwan | 107 704 | 71,9 km² |
541 | — | — | 8 610 | 143,7 km² |
542 | Caotun | Taiwan | 104 814 | 104,5 km² |
544 | — | — | 12 396 | 205,4 km² |
545 | Puli | Taiwan | 75 487 | 171,1 km² |
546 | — | — | 9 843 | 1 223,1 km² |
551 | — | — | 37 951 | 79,3 km² |
552 | — | — | 9 256 | 39,9 km² |
553 | — | — | 12 621 | 111,7 km² |
555 | — | — | 12 952 | 124,7 km² |
556 | — | — | 13 336 | 1 424 km² |
557 | — | — | 48 093 | 256,6 km² |
558 | Lugu | Taiwan | 11 423 | 143 km² |
600 | — | — | 339 159 | 59,6 km² |
602 | — | — | 8 362 | 112,4 km² |
603 | — | — | 20 602 | 119,3 km² |
604 | — | — | 30 146 | 156,9 km² |
605 | — | — | 4 096 | 468,5 km² |
606 | — | — | 77 888 | 130,2 km² |
607 | — | — | 1 517 | 174,4 km² |
608 | — | — | 53 027 | 71 km² |
611 | — | — | 14 488 | 54,5 km² |
612 | Taibao | Taiwan | 33 310 | 65,7 km² |
613 | Pozi | Taiwan | 40 570 | 50 km² |
614 | — | — | 15 071 | 81,3 km² |
615 | — | — | 19 013 | 61,2 km² |
616 | — | — | 27 839 | 68 km² |
621 | — | — | 80 946 | 84,9 km² |
622 | — | — | 34 291 | 64,9 km² |
623 | — | — | 14 211 | 31,6 km² |
624 | — | — | 12 963 | 78,9 km² |
625 | — | — | 22 108 | 77,1 km² |
630 | Dounan | Taiwan | 43 931 | 48,3 km² |
631 | — | — | 14 822 | 44,9 km² |
632 | — | — | 66 165 | 68,4 km² |
633 | — | — | 24 438 | 48,1 km² |
634 | — | — | 8 823 | 35,6 km² |
635 | — | — | 10 801 | 46,4 km² |
636 | Taixi | Taiwan | 16 771 | 59,8 km² |
637 | — | — | 20 758 | 57,2 km² |
638 | Mailiao | Taiwan | 26 608 | 109,1 km² |
640 | Douliu | Taiwan | 102 468 | 91,7 km² |
643 | — | — | 13 302 | 52,2 km² |
646 | Gukeng | Taiwan | 23 707 | 168,3 km² |
647 | — | — | 21 490 | 57,2 km² |
648 | — | — | 41 154 | 50,1 km² |
649 | — | — | 24 051 | 60,7 km² |
651 | Beigang | Taiwan | 31 700 | 39,4 km² |
652 | — | — | 18 866 | 75 km² |
653 | — | — | 19 383 | 72 km² |
654 | — | — | 14 317 | 74,5 km² |
655 | — | — | 23 277 | 72,2 km² |
700 | Tajnan | Taiwan | 72 208 | 6,3 km² |
701 | Tajnan | Taiwan | 89 313 | 13,2 km² |
702 | Tajnan | Taiwan | 137 503 | 28,7 km² |
703 | Tajnan | Taiwan | — | — |
704 | Tajnan | Taiwan | 111 205 | 9,9 km² |
708 | Anping | Taiwan | 60 110 | 11,5 km² |
709 | — | — | 167 388 | 118,4 km² |
710 | Tajnan | Taiwan | 231 864 | 40,9 km² |
711 | Guanmiao | Taiwan | 80 066 | 55 km² |
712 | Tajnan | Taiwan | 47 451 | 61,9 km² |
713 | — | — | 3 839 | 72,8 km² |
714 | Yujing | Taiwan | 12 181 | 75 km² |
715 | — | — | 6 579 | 109 km² |
716 | — | — | 5 318 | 171,4 km² |
717 | Tajnan | Taiwan | 87 062 | 48,6 km² |
718 | Tajnan | Taiwan | 36 795 | 52,5 km² |
719 | Tajnan | Taiwan | 2 301 | 63,3 km² |
720 | Tajnan | Taiwan | 23 704 | 72,3 km² |
721 | Tajnan | Taiwan | 39 935 | 54,9 km² |
722 | Tajnan | Taiwan | 50 409 | 38,6 km² |
723 | Tajnan | Taiwan | 24 743 | 33,8 km² |
724 | Tajnan | Taiwan | 17 076 | 140,4 km² |
725 | — | — | 13 521 | 46,8 km² |
726 | — | — | 21 739 | 54,5 km² |
727 | — | — | 8 190 | 63,8 km² |
730 | Xinying | Taiwan | 74 541 | 38,6 km² |
731 | — | — | 23 476 | 72,4 km² |
732 | Guanziling | Taiwan | 26 574 | 128,2 km² |
733 | — | — | 15 585 | 124,1 km² |
734 | — | — | 18 920 | 66,8 km² |
735 | — | — | 22 498 | 33,5 km² |
736 | — | — | 22 212 | 61,6 km² |
737 | — | — | 17 980 | 51,6 km² |
741 | Tajnan | Taiwan | 40 087 | 53,4 km² |
742 | Tajnan | Taiwan | 8 720 | 71,1 km² |
743 | Tajnan | Taiwan | 8 021 | 27,7 km² |
744 | Tajnan | Taiwan | 37 681 | 50,4 km² |
745 | — | — | 28 172 | 31,6 km² |
800 | Kaohsziung | Kaohsziung | 60 677 | 2,536 km² |
801 | Kaohsziung | Kaohsziung | 30 768 | 1,909 km² |
802 | Kaohsziung | Kaohsziung | 156 365 | 8,2 km² |
803 | Kaohsziung | Kaohsziung | 20 709 | 1,641 km² |
804 | Kaohsziung | Kaohsziung | 121 138 | 20,8 km² |
805 | Kaohsziung | Kaohsziung | 20 347 | 4,726 km² |
806 | Kaohsziung | Kaohsziung | 197 685 | 18,2 km² |
807 | Kaohsziung | Kaohsziung | 293 568 | 16,9 km² |
811 | Kaohsziung | Kaohsziung | 187 700 | 28,7 km² |
812 | Caoya | Kaohsziung | 145 506 | 46,3 km² |
813 | Kaohsziung | Kaohsziung | 206 427 | 19,4 km² |
814 | Kaohsziung | Kaohsziung | 85 524 | 37,7 km² |
815 | Kaohsziung | Kaohsziung | 39 150 | 25,3 km² |
817 | — | — | — | — |
819 | — | — | — | — |
820 | Kaohsziung | Kaohsziung | 101 195 | 49,7 km² |
821 | Kaohsziung | Kaohsziung | 54 519 | 50,4 km² |
822 | Kaohsziung | Kaohsziung | 29 509 | 35 km² |
823 | Kaohsziung | Kaohsziung | 5 611 | 90,4 km² |
824 | Kaohsziung | Kaohsziung | 38 065 | 68,3 km² |
825 | Kaohsziung | Kaohsziung | 35 368 | 24,4 km² |
826 | Kaohsziung | Kaohsziung | 32 461 | 11,8 km² |
827 | Kaohsziung | Kaohsziung | 15 433 | 14,6 km² |
828 | Kaohsziung | Kaohsziung | 11 779 | 25 km² |
829 | Kaohsziung | Kaohsziung | 28 810 | 22 km² |
830 | Kaohsziung | Kaohsziung | 354 227 | 27,9 km² |
831 | Kaohsziung | Kaohsziung | 159 182 | 69,9 km² |
832 | Kaohsziung | Kaohsziung | 73 631 | 31,3 km² |
833 | Kaohsziung | Kaohsziung | 54 778 | 24,7 km² |
840 | Kaohsziung | Kaohsziung | 44 360 | 67,5 km² |
842 | Kaohsziung | Kaohsziung | 39 264 | 94,6 km² |
843 | Meinong | Kaohsziung | 33 038 | 118,6 km² |
844 | — | — | 8 604 | 180,1 km² |
845 | — | — | 12 671 | 94,7 km² |
846 | — | — | 8 681 | 103,7 km² |
847 | — | — | 4 072 | 123,9 km² |
848 | — | — | 2 977 | 975,8 km² |
849 | — | — | 1 716 | 172,3 km² |
851 | — | — | 1 210 | 241,5 km² |
852 | Kaohsziung | Kaohsziung | 28 862 | 17,3 km² |
880 | Magong | Taiwan | 52 112 | 35,9 km² |
881 | — | — | 5 076 | 20 km² |
882 | Wang’an | Taiwan | 1 477 | 15,8 km² |
883 | — | — | 1 734 | 7,3 km² |
884 | — | — | 4 923 | 23,3 km² |
885 | — | — | 13 923 | 36,3 km² |
890 | — | — | 8 556 | 46,4 km² |
891 | Jincheng | Fukien | 15 440 | 42,7 km² |
892 | Jincheng | Fukien | 8 926 | 35,5 km² |
893 | Jincheng | Fukien | 18 086 | 21,1 km² |
894 | — | — | 4 786 | 16,7 km² |
896 | — | — | — | — |
900 | Pingtung | Taiwan | 184 069 | 66,2 km² |
901 | — | — | 3 831 | 186 km² |
902 | — | — | 1 165 | 304,8 km² |
903 | — | — | 4 031 | 65,4 km² |
904 | — | — | 20 217 | 43 km² |
905 | — | — | 20 568 | 69,7 km² |
906 | — | — | 19 120 | 94,2 km² |
907 | — | — | 27 307 | 59,1 km² |
908 | — | — | 30 589 | 44,5 km² |
909 | — | — | 9 829 | 13,9 km² |
911 | — | — | 18 114 | 30,8 km² |
912 | — | — | 59 223 | 74,9 km² |
913 | — | — | 49 138 | 58,2 km² |
920 | — | — | 47 738 | 42,6 km² |
921 | — | — | 6 351 | 124,1 km² |
922 | — | — | 5 002 | 162,4 km² |
923 | — | — | 19 124 | 60,8 km² |
924 | — | — | 9 895 | 25,3 km² |
925 | — | — | 9 411 | 56,7 km² |
926 | Linbian | Taiwan | 11 399 | 18,8 km² |
927 | Linbian | Taiwan | 20 772 | 15,9 km² |
928 | — | — | 47 816 | 28,6 km² |
929 | — | — | 7 194 | 7 km² |
931 | Linbian | Taiwan | 19 625 | 31,5 km² |
932 | — | — | 28 004 | 43,9 km² |
940 | Fangliao | Taiwan | 27 361 | 58,9 km² |
941 | — | — | 5 643 | 16,9 km² |
942 | — | — | 3 100 | 155,6 km² |
943 | — | — | 1 323 | 313 km² |
944 | — | — | 6 553 | 58,6 km² |
945 | — | — | 2 782 | 174,6 km² |
946 | — | — | 25 719 | 173,5 km² |
947 | — | — | 5 118 | 147,4 km² |
950 | Taitung City | Taiwan | 110 496 | 112,8 km² |
951 | — | — | 1 475 | 16,2 km² |
952 | — | — | 2 048 | 47,4 km² |
953 | — | — | 1 154 | 480,5 km² |
954 | — | — | 17 394 | 437,7 km² |
955 | — | — | 7 360 | 79,7 km² |
956 | — | — | 8 297 | 60,3 km² |
957 | — | — | 903 | 893,2 km² |
958 | — | — | 6 171 | 79,2 km² |
959 | — | — | 7 662 | 228,8 km² |
961 | — | — | 11 611 | 144,4 km² |
962 | Changbin | Taiwan | 5 580 | 149,6 km² |
963 | — | — | 7 479 | 96,3 km² |
964 | — | — | 2 119 | 382,8 km² |
965 | — | — | 3 295 | 61,2 km² |
966 | — | — | 2 256 | 323,1 km² |
970 | Hualien City | Taiwan | 83 061 | 30,6 km² |
971 | — | — | 24 760 | 28,8 km² |
972 | — | — | 14 441 | 1 623,7 km² |
973 | Chi-an | Taiwan | 85 892 | 62,7 km² |
974 | — | — | 18 361 | 206,4 km² |
975 | — | — | 10 000 | 116,3 km² |
976 | — | — | 9 318 | 133,3 km² |
977 | Fengbin | Taiwan | 3 682 | 157,3 km² |
978 | — | — | 8 636 | 154,5 km² |
979 | — | — | 3 804 | 694,7 km² |
981 | — | — | 25 019 | 211 km² |
982 | — | — | 2 173 | 1 011,2 km² |
983 | — | — | 8 734 | 172,2 km² |
Legnépesebb városok itt: Kínai Köztársaság