Időzóna | közép-európai időzóna |
Terület | 30 138 km² |
Népesség | 60,3 millió |
Nép sűrűség | 2 002 / km² |
|
Irányítószámok | 00010, 00011, 00012 (4 848 tovább) |
Körzetszámok | 10, 11, 121 (238 tovább) |
Vállalkozások itt: Olaszország | 3 551 604 |
Városok | 2 520 |
(4 851) Irányítószámok Olaszország területén
Irányítószám | Város | Adminisztratív régió | Népesség | Terület |
---|
00010 | Villa Adriana | Lazio | 53 650 | 279,7 km² |
00011 | Tiburtina | Lazio | 8 081 | 1,514 km² |
00012 | Guidonia | Lazio | 82 533 | 79,6 km² |
00013 | Mentana (Olaszország) | Lazio | 55 307 | 43,9 km² |
00015 | Monterotondo | Lazio | 40 674 | 40,6 km² |
00016 | — | — | — | — |
00017 | Róma | Lazio | 2 318 | 17,1 km² |
00018 | Cretone | Lazio | 12 649 | 75,2 km² |
00019 | Villa Adriana | Lazio | 35 287 | 63,5 km² |
00020 | Rocca Canterano | Lazio | 14 145 | 379,2 km² |
00021 | Affile | Lazio | 1 499 | 15,1 km² |
00022 | Anticoli Corrado | Lazio | 942 | 16,1 km² |
00023 | Arsoli | Lazio | 1 662 | 12,1 km² |
00024 | Bivio San Polo | Lazio | 7 979 | 40,9 km² |
00025 | Gerano | Lazio | 1 229 | 10,1 km² |
00026 | Róma | Lazio | 1 022 | 17,7 km² |
00027 | Roviano | Lazio | 1 385 | 8,5 km² |
00028 | Subiaco | Lazio | 8 969 | 63,4 km² |
00029 | Roccagiovine | Lazio | 3 755 | 24 km² |
00030 | Montelanico | Lazio | 47 925 | 244,9 km² |
00031 | Colubro | Lazio | 14 422 | 51,4 km² |
00032 | Carpineto Romano | Lazio | 4 487 | 84,5 km² |
00033 | — | — | 10 688 | 17,8 km² |
00034 | Colleferro | Lazio | 21 396 | 26,9 km² |
00035 | Olevano Romano | Lazio | 6 827 | 26,2 km² |
00036 | — | — | 21 676 | 46,9 km² |
00037 | Segni (Olaszország) | Lazio | 9 385 | 60,8 km² |
00038 | Valmontone | Lazio | 15 932 | 41 km² |
00039 | — | — | 18 477 | 27,5 km² |
00040 | Róma | Lazio | 88 520 | 119,4 km² |
00041 | Cecchina | Lazio | 39 550 | 23,6 km² |
00042 | Anzio | Lazio | 54 313 | 43,9 km² |
00043 | Ciampino | Lazio | 35 505 | 12,9 km² |
00044 | Róma | Lazio | 22 604 | 22,9 km² |
00045 | Róma | Lazio | 23 254 | 18,5 km² |
00046 | Róma | Lazio | 19 582 | 18,2 km² |
00047 | — | — | 20 312 | 17,8 km² |
00048 | Nettuno | Lazio | 48 882 | 73,2 km² |
00049 | — | — | 53 400 | 117,8 km² |
00050 | Róma | Lazio | — | — |
00051 | — | — | 4 105 | 92,5 km² |
00052 | Marina di Cerveteri | Lazio | 38 519 | 134,3 km² |
00053 | Aurelia | Lazio | 50 719 | 74,7 km² |
00054 | Maccarese | Lazio | 73 461 | 211,2 km² |
00055 | Marina San Nicola | Lazio | 39 465 | 26 km² |
00057 | Maccarese | Lazio | — | — |
00058 | Santa Marinella | Lazio | 17 611 | 48,8 km² |
00059 | Tolfa | Lazio | 5 149 | 167,6 km² |
00060 | Ponzano Romano | Lazio | 68 809 | 343,5 km² |
00061 | Vigna di Valle | Lazio | 20 022 | 55,1 km² |
Oldal: 1 | Következő | |
Adminisztrációs körzetek vagy államok itt: Olaszország
Legnépesebb városok itt: Olaszország